| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 27.41€ | 21.61€ | 27.41€ | 30.15€ | 27.41€ | 27.41€ |
| Període 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 27.41€ | 19.67€ | 27.41€ | 30.15€ | 27.41€ | 27.41€ |
| Període 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 27.41€ | 18.05€ | 27.41€ | 30.15€ | 24.29€ | 22.73€ |
| Període 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 27.41€ | 19.67€ | 27.41€ | 30.15€ | 27.41€ | 27.41€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 31-07-10 / 28-08-10 | 328.95€ | 1815.34€ | 657.90€ | 723.69€ | 986.85€ | 1315.80€ |
| Període 2 | 28-08-10 / 25-09-10 | 328.95€ | 1652.55€ | 657.90€ | 723.69€ | 986.85€ | 1315.80€ |
| Període 3 | 25-09-10 / 03-12-10 | 328.95€ | 1516.54€ | 657.90€ | 723.69€ | 874.40€ | 1091.20€ |
| Període 4 | 03-12-10 / 02-01-11 | 328.95€ | 1652.55€ | 657.90€ | 723.69€ | 986.85€ | 1315.80€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
27.41€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
27.41€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
27.41€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
27.41€ |
|
| Paquets turístics |
| Paquet | Preu | Aplicació |
| Cistella de Benvinguda amb Productes típics |
26.63€ |
única |
| Cistella de Benvinguda del Rebost |
26.63€ |
única |
| Servei de neteja |
44.98€ |
única |
|